Компания Колодец24 производит доставку, установку и подключение автономной канализации Тверь-0,35ПН в населённых пунктах Москвы и Московской области.

| 71100 ₽ |
Монтаж - 21500 ₽ |
Шеф-монтаж - 7800 ₽ |
"Под ключ" - 100400 ₽ |
Тип сброса: | принудительный |
Количество пользователей: | 1-3 чел. |
Суточная переработка: | 350 лит./сут. |
Залповый сброс: | 110 лит. |
Потребляемая мощность: | 960 Вт./сут. |
Вес: | 120 кг. |
Габаритные размеры: | |
-длина | 1700 мм. |
-ширина | 1100 мм. |
-высота | 1720 мм. |
Монтажная схема: | 
|
Прайс-лист ТВЕРЬ
Модель | Цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Всего |
Тверь 0.35П | 64900 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 94200 ₽ |
Тверь 0,35ПН | 71100 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 100400 ₽ |
Тверь 0,5П | 72000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 101800 ₽ |
Тверь 0,5ПН | 79900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 109700 ₽ |
Тверь 0,5ПМ | 83900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь 0,5ПНМ | 92000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 121800 ₽ |
Тверь 0,75П | 82900 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь 0,75ПН | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75ПМ | 99300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 130100 ₽ |
Тверь 0,75ПНМ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НП | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь 0,75НПН | 101700 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 132500 ₽ |
Тверь 0,75НПМ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь 0,75НПНМ | 120000 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 150800 ₽ |
Тверь 0,85П | 89800 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 122300 ₽ |
Тверь 0,85ПН | 99200 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 131700 ₽ |
Тверь 0,85ПМ | 110900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 143400 ₽ |
Тверь 0,85ПНМ | 121900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 154400 ₽ |
Тверь 1П | 102800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 136900 ₽ |
Тверь 1ПН | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1ПМ | 117600 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 151700 ₽ |
Тверь 1ПНМ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НП | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь 1НПН | 121800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 155900 ₽ |
Тверь 1НПМ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь 1НПНМ | 140400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 174500 ₽ |
Тверь 1,2П | 111000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 148800 ₽ |
Тверь 1,2ПН | 121000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 158800 ₽ |
Тверь 1,2ПМ | 127000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 164800 ₽ |
Тверь 1,2ПНМ | 137500 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 175300 ₽ |
Тверь 1,5П | 125000 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 167400 ₽ |
Тверь 1,5ПН | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5ПМ | 143600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 186000 ₽ |
Тверь 1,5ПНМ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НП | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь 1,5НПН | 148200 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 190600 ₽ |
Тверь 1,5НПМ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь 1,5НПНМ | 165400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 207800 ₽ |
Тверь 2П | 156900 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 202600 ₽ |
Тверь 2ПН | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2ПМ | 167600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213300 ₽ |
Тверь 2ПНМ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НП | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь 2НПН | 179300 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225000 ₽ |
Тверь 2НПМ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь 2НПНМ | 190600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 236300 ₽ |
П — полипропиленовая установка |
ПН — полипропиленовая установка, с насосным отсеком для очищенной воды |
ПМ — полипропиленовая установка, модифицированная |
ПНМ — полипропиленовая установка, модифицированная, с насосным отсеком для очищенной воды |
НП — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод |
НПН — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды |
НПМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, модифицированная |
НПНМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды, модифицированная |
Скачать Прайс-лист ТВЕРЬ в pdf |
Монтаж станций глубокой биологической очистки ТВЕРЬ во всех районах Москвы и Московской области:
Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Егорьевский, Зарайский, Истринский, Каширский, Клинский, Коломенский, Красногорский, Ленинский, Лотошинский, Луховицкий, Люберецкий, Можайский, Мытищинский, Наро-Фоминский, Ногинский, Одинцовский, Озёрский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольский, Пушкинский, Раменский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряно-Прудский, Серпуховский, Солнечногорский, Ступинский, Талдомский, Чеховский, Шатурский, Шаховской, Щёлковский, Троицкий АО, Новомосковский АО, ГО Балашиха, ГО Домодедово, ГО Химки.
Заказать доставку, установку и подключение септика ТВЕРЬ Вы можете по электронной почте, телефону или через форму обратной связи. Наши менеджеры с удовольствием ответят Вам на все вопросы!!!!